奥数杭州站 > 杭州奥数杯赛 > 杭州希望杯 > 希望杯信息 > 正文
来源:浙江奥数网 2012-03-20 14:56:30
|
第二十三届“希望杯”全国数学邀请赛 杭州个人报名点二试入围名单(八年级) |
|||
| 准考证号 | 姓名 | 年级 | 学校名称 |
| 121171182309 | 俞楚楚 | 初二 | 江南实验中学 |
| 121171182654 | 刘昕 | 初二 | 江南实验学校 |
| 121171182494 | 刘笛悠 | 初二 | 杭州育才中学 |
| 121171182645 | 李俊凯 | 初二 | 杭州育才中学 |
| 121171182497 | 许嘉祺 | 初二 | 杭州育才中学 |
| 121171182500 | 袁晨越 | 初二 | 杭州育才中学 |
| 121171182647 | 邱哲睿 | 初二 | 杭州育才中学 |
| 121171182649 | 徐汇 | 初二 | 杭州育才中学 |
| 121171182496 | 沈浩钧 | 初二 | 杭州育才中学 |
| 121171182651 | 颜稷中 | 初二 | 杭州育才中学 |
| 121171182648 | 汤皓梦 | 初二 | 杭州育才中学 |
| 121171182499 | 俞钟承 | 初二 | 杭州育才中学 |
| 121171182498 | 杨天晟 | 初二 | 杭州育才中学 |
| 121171182501 | 周一超 | 初二 | 杭州育才中学 |
| 121171182639 | 陈旭鹏 | 初二 | 杭州育才中学 |
| 121171182689 | 王涵 | 初二 | 杭州育才中学 |
| 121171182698 | 江楠 | 初二 | 杭州育才中学 |
| 121171182634 | 詹研 | 初二 | 杭州英特外国语学校 |
| 121171182690 | 于方仁 | 初二 | 杭州英特外国语学校 |
| 121171182636 | 周逸卓 | 初二 | 杭州英特外国语学校 |
| 121171182492 | 项孟杰 | 初二 | 杭州行知中学 |
| 121171182692 | 徐钰辉 | 初二 | 杭州文澜中学 |
| 121171182615 | 濮昌豪 | 初二 | 杭州文澜中学 |
| 121171182619 | 吴典 | 初二 | 杭州文澜中学 |
| 121171182620 | 吴绍迪 | 初二 | 杭州文澜中学 |
| 121171182323 | 冯大虎 | 初二 | 杭州文澜中学 |
| 121171182484 | 常晋之 | 初二 | 杭州文澜中学 |
| 121171182322 | 陈泽宇 | 初二 | 杭州文澜中学 |
| 121171182611 | 邓哲也 | 初二 | 杭州文澜中学 |
| 121171182614 | 梁蕙宁 | 初二 | 杭州文澜中学 |
| 121171182624 | 余振昊 | 初二 | 杭州文澜中学 |
| 121171182324 | 冯二虎 | 初二 | 杭州文澜中学 |
| 121171182613 | 贾诗杰 | 初二 | 杭州文澜中学 |
| 121171182488 | 倪奕涵 | 初二 | 杭州文澜中学 |
| 121171182489 | 应泽森 | 初二 | 杭州文澜中学 |
| 121171182616 | 寿天航 | 初二 | 杭州文澜中学 |
| 121171182686 | 李润杰 | 初二 | 杭州文澜中学 |
| 121171182325 | 唐甜 | 初二 | 杭州文澜中学 |
| 121171182618 | 孙越 | 初二 | 杭州文澜中学 |
| 121171182607 | 支业繁 | 初二 | 杭州外国语学校 |
| 121171182482 | 马俊 | 初二 | 杭州外国语学校 |
| 121171182606 | 杨哲 | 初二 | 杭州外国语学校 |
| 121171182595 | 蔡园田 | 初二 | 杭州外国语学校 |
| 121171182605 | 杨清岚 | 初二 | 杭州外国语学校 |
| 121171182695 | 刘登科 | 初二 | 杭州外国语学校 |
| 121171182592 | 王晨跃 | 初二 | 杭州外国语学校 |
| 121171182599 | 林川 | 初二 | 杭州外国语学校 |
| 121171182608 | 朱俊涛 | 初二 | 杭州外国语学校 |
| 121171182601 | 舒蕾 | 初二 | 杭州外国语学校 |
| 121171182586 | 黄昊成 | 初二 | 杭州市文澜中学 |
| 121171182588 | 俞越 | 初二 | 杭州市文澜中学 |
| 121171182584 | 陈管联 | 初二 | 杭州市文澜中学 |
| 121171182587 | 吉如一 | 初二 | 杭州市文澜中学 |
| 121171182481 | 贾泽林 | 初二 | 杭州市文澜中学 |
| 121171182480 | 沈逸 | 初二 | 杭州市外国语学校 |
| 121171182368 | 谷晟 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182575 | 陈思禹 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182387 | 来天行 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182378 | 华康 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182383 | 黄虞睿 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182397 | 楼乃铨 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182402 | 马思原 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182415 | 孙昕凯 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182437 | 杨翼州 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182456 | 周毅轩 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182360 | 董亮 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182392 | 林晨 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182393 | 林芳云 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182409 | 沈艺高 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182428 | 韦浩宇 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182449 | 张子洲 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182461 | 朱屹恒 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182576 | 郑浩然 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182414 | 孙鹏皓 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182452 | 赵佳凝 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182431 | 夏彤 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182441 | 俞恬逸 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182355 | 陈怀谷 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182365 | 冯树 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182372 | 何霄 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182389 | 李侃 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171182417 | 唐佳琪 | 初二 | 杭州市建兰中学 |
| 121171180186 | 徐尘阳 | 初二 | 杭州市公益中学 |
| 121171180138 | 曾寅家 | 初二 | 杭州市公益中学 |
| 121171180172 | 朱一苇 | 初二 | 杭州市公益中学 |
| 121171182573 | 沈华宸 | 初二 | 杭州市第十三中学 |
| 121171182574 | 石佳文 | 初二 | 杭州市第十三中学 |
| 121171182571 | 乔弘毅 | 初二 | 杭州市翠苑中学 |
| 121171182558 | 戴怀一 | 初二 | 杭州十三中 |
| 121171182555 | 王泽俊 | 初二 | 杭州钱塘外语学校 |
| 121171182678 | 闻瑞杰 | 初二 | 杭州启正中学 |
| 121171182670 | 高若愚 | 初二 | 杭州启正中学 |
| 121171182680 | 于航 | 初二 | 杭州启正中学 |
| 121171182546 | 鲁杭辰 | 初二 | 杭州锦绣中学 |
| 121171182545 | 冯扬 | 初二 | 杭州锦绣中学 |
| 121171182547 | 张添翅 | 初二 | 杭州锦绣中学 |
| 121171182478 | 陈之罕 | 初二 | 杭州江南实验学校 |
| 121171182344 | 秦韬 | 初二 | 杭州建兰中学 |
| 121171182336 | 冯思远 | 初二 | 杭州建兰中学 |
| 121171182337 | 高智辉 | 初二 | 杭州建兰中学 |
| 121171182343 | 陆奕成 | 初二 | 杭州建兰中学 |
| 121171182691 | 王倪明 | 初二 | 杭州建兰中学 |
| 121171182542 | 吴航宇 | 初二 | 杭州建兰中学 |
| 121171182340 | 金文韬 | 初二 | 杭州建兰中学 |
| 121171182349 | 谢子豪 | 初二 | 杭州建兰中学 |
| 121171182543 | 叶无畏 | 初二 | 杭州建兰中学 |
| 121171182701 | 黄凌初 | 初二 | 杭州建兰中学 |
| 121171182694 | 吕沿加 | 初二 | 杭州建兰中学 |
| 121171182696 | 夏济舟 | 初二 | 杭州建兰中学 |
| 121171182338 | 顾全 | 初二 | 杭州建兰中学 |
| 121171182351 | 张今宜 | 初二 | 杭州建兰中学 |
| 121171182341 | 金一帆 | 初二 | 杭州建兰中学 |
| 121171182539 | 许晶 | 初二 | 杭州风帆中学 |
| 121171182537 | 胡雨奇 | 初二 | 杭州第十三中学 |
| 121171182523 | 郭生岳 | 初二 | 杭州第十三中学 |
| 121171182524 | 何航吉 | 初二 | 杭州第十三中学 |
| 121171182514 | 谢宇清 | 初二 | 杭州翠苑中学 |
| 121171182535 | 潘玉喆 | 初二 | 杭州翠苑中学 |
| 121171182665 | 于楷岳 | 初二 | 杭州春蕾中学 |
| 121171182506 | 张心亮 | 初二 | 杭州采荷实验学校 |
| 121171182468 | 施乐洋 | 初二 | 杭州北苑实验小学 |
| 121171182504 | 周沁泓 | 初二 | 杭州保俶塔实验学校 |
| 121171182311 | 林文杰 | 初二 | 苍南龙港二中 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
